.

Электродвигатели АИС (6A, RA, 5А...К)

Электродвигатель АИС.Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Посмотреть габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей АИС.
Основные электрические параметры двигателей (для стандартного исполнения) приведены в таблице ниже.

Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347.
Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В.
Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками.

Скачать цены на электродвигатели АИС

Вы можете заменить электродвигатели АИС на двигатели АИР изготовленные по ГОСТ, для этого смотрите → сравнительную таблицу.

Характеристики электродвигателей АИС (3000 об/мин)

Марка кВт Напряже-
ние, В
Ток,
А
Об/мин КПД,
%
cos φ Iпуск/
Iном
Мпуск/
Мном
Ммакс/
Мном
АИС56А2 0,09 220/380 0,29 2700 62 0,77 5,2 2,1 2,2
АИС56В2 0,12 0,37 2700 64 0,78 5,2 2,1 2,2
АИС63А2 0,18 0,53 2720 65 0,8 5,5 2,3 2,3
АИС63В2 0,25 0,69 2720 68 0,81 5,5 2,3 2,3
АИС71А2 0,37 1,01 2755 69 0,81 6,1 2,2 2,3
АИС71В2 0,55 1,38 2790 74 0,82 6,1 2,3 2,3
АИС80А2 0,75 1,8 2830 73 0,84 7 2,2 2,3
АИС80В2 1,1 2,5 2830 76 0,86 7 2,2 2,3
АИС90S2 1,5 3,4 2840 79 0,85 7 2,2 2,3
АИС90L2 2,2 4,7 2840 82 0,86 7 2,2 2,3
АИС100L2 3 6,4 2870 82 0,87 7 2,2 2,3
АИС112M2 4 8,2 2890 85 0,87 7 2,2 2,3
АИС132SA2 5,5
380/660
10,7 2900 86 0,88 7,5 2,2 2,3
АИС132SB2 7,5 14,2 2900 87 0,88 7,5 2,2 2,3
АИС160MА2 11 20,9 2930 88 0,89 7,5 2,2 2,3
АИС160MВ2 15 27,9 2930 89 0,89 7,5 2,2 2,3
6А160L2 18,5 33,9 2930 90 0,9 7,5 2,2 2,3
6А180M2 22 40,5 2940 90 0,9 7,5 2 2,3
АИС200LА2 30 54,8 2950 91,2 0,9 7,5 2 2,3
5А200LВ2К 37 66,6 2950 92 0,9 7,5 2 2,3
5А225M2К 45 81 2970 92,3 0,9 7,5 2 2,3
5А250M2К 55 99,6 2970 92,5 0,9 7,5 2 2,3
5А280S2К 75 133,3 2970 93 0,9 7,5 2 2,3
5А280M2К 90 158,2 2970 93,8 0,91 7,5 2 2,3
АИС 315S2 110 195,1 2980 94 0,91 7,1 1,8 2,2
АИС 315M2 132 231,6 2980 94,5 0,91 7,1 1,8 2,2
АИС 315LА2 160 279,6 2980 94,6 0,92 7,1 1,8 2,2
АИС 315LВ2 200 347,7 2980 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2
АИС 355M2 250 433 2980 95,3 0,92 7,1 1,6 2,2
АИС 355L2 315 544 2980 95,6 0,92 7,1 1,6 2,2


Характеристики электродвигателей АИС (1500 об/мин)

Марка кВт Напряже-
ние, В
Ток,
А
Об/мин КПД,
%
cos φ Iпуск/
Iном
Мпуск/
Мном
Ммакс/
Мном
АИС56А4 0,06 220/380 0,23 1300 56 0,7 4 2 2,1
АИС56В4 0,09 0,33 1300 58 0,72 4 2 2,1
АИС63А4 0,12 0,43 1310 57 0,72 4,4 2,1 2,2
АИС63В4 0,18 0,61 1310 60 0,73 4,4 2,1 2,2
АИС71А4 0,25 0,76 1330 65 0,74 5,2 2,1 2,2
АИС71В4 0,37 1,07 1330 67 0,75 5,2 2,1 2,2
АИС80А4 0,55 1,54 1390 71 0,75 5,2 2,4 2,3
АИС80В4 0,75 1,99 1390 73 0,76 6 2,3 2,3
АИС90S4 1,1 2,8 1400 75 0,77 6 2,3 2,3
АИС90L4 1,5 3,65 1400 78 0,79 6 2,3 2,3
АИС100LА4 2,2 5,05 1430 80 0,81 7 2,3 2,3
АИС100LВ4 3 6,64 1430 82 0,72 7 2,3 2,3
АИС112M4 4 8,62 1440 84 0,82 7 2,3 2,3
АИС132S4 5,5 380/660 11,5 1440 85 0,83 7 2,3 2,3
6А132M4 7,5 15,3 1440 87 0,84 7 2,3 2,3
АИС160M4 11 22,2 1460 88 0,84 7 2,2 2,3
6А160L4 15 29,8 1460 89 0,85 7,5 2,2 2,3
6А180M4 18,5 36,1 1470 90,5 0,86 7,5 2 2,3
6А180L4 22 42,6 1470 91 0,86 7,5 2 2,3
АИС200L4 30 57,2 1470 92 0,86 7,2 2,2 2,3
5А225S4К 37 69,6 1480 92,5 0,87 7,2 2,2 2,3
5А225M4К 45 84 1480 92,8 0,87 7,2 2,2 2,3
5А250M4К 55 102,9 1480 93 0,87 7,2 2,2 2,3
5А280S4К 75 138 1480 93,8 0,87 7,2 2,2 2,3
5А280M4К 90 165,6 1480 94,2 0,87 7,2 2,2 2,3
АИС 315S4 110 200,2 1480 94,5 0,88 6,9 2,1 2,2
АИС 315M4 132 239,1 1490 94,8 0,88 6,9 2,1 2,2
АИС 315LА4 160 288 1490 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2
АИС 315LВ4 200 358,9 1490 95 0,89 6,9 2,1 2,2
АИС 355M4 250 443 1490 95,3 0,9 6,9 2,1 2,2
АИС 355L4 315 556 1490 95,6 0,9 6,9 2,1 2,2

 

Характеристики электродвигателей АИС (1000 об/мин)

Марка кВт Напряже-
ние, В
Ток,
А
Об/мин КПД,
%
cos φ Iпуск/
Iном
Мпуск/
Мном
Ммакс/
Мном
АИС71А6 0,18 220/380 0,74 870 56 0,66 4 1,9 2
АИС71В6 0,25 0,95 870 59 0,68 4 1,9 2
АИС 80А6 0,37 1,3 890 62 0,7 4,7 1,9 2
АИС 80В6 0,55 1,7 890 65 0,72 4,7 1,9 2
АИС 90S6 0,75 2,23 910 69 0,72 5,5 2 2,1
АИС 90L6 1,1 3,1 910 72 0,73 5,5 2 2,1
АИС 100L6 1,5 3,89 940 76 0,75 5,5 2 2,1
АИС 112M6 2,2 5,46 940 79 0,76 6,5 2 2,1
АИС 132S6 3 380/660 7,1 960 81 0,76 6,5 2,1 2,1
АИС 132MА6 4 9,3 960 82 0,76 6,5 2,1 2,1
6А132MВ6 5,5 12,3 960 84 0,77 6,5 2,1 2,1
АИС160M6 7,5 16,7 970 86 0,77 6,5 2 2,1
6А160L6 11 23,6 970 87,5 0,78 6,5 2 2,1
6А180L6 15 30,7 970 89 0,81 7 2 2,1
АИС200LА6 18,5 37,7 970 90 0,81 7 2,1 2,1
5А200LВ6К 22 44,1 970 90 0,83 7 2,1 2,1
5А225M6К 30 58,4 980 91,5 0,84 7 2 2,1
5А250M6К 37 70,4 980 92 0,86 7 2,1 2,1
5А280S6К 45 85,4 980 92,5 0,86 7 2,1 2
5А280M6К 55 103,3 980 92,8 0,86 7 2,1 2
АИС 315S6 75 140,2 990 93,5 0,86 7 2 2
АИС 315M6 90 167 990 93,8 0,86 7 2 2
АИС 315LА6 110 202,3 990 94 0,86 6,7 2 2
АИС 315LВ6 132 242,3 990 94,2 0,87 6,7 1,9 2
АИС 355MА6 160 292 990 94,5 0,87 6,7 1,9 2
АИС 355MВ6 200 365 990 94,7 0,88 6,7 1,9 2
АИС 355L6 250 455 990 94,9 0,88 6,7 1,9 2

Характеристики электродвигателей АИС (750 об/мин)

Марка кВт Напряже-
ние, В
Ток,
А
Об/мин КПД,
%
cos φ Iпуск/
Iном
Мпуск/
Мном
Ммакс/
Мном
АИС 80А8 0,18 220/380 0,85 645 51 0,61 3,3 1,8 1,9
АИС 80В8 0,25 1,17 645 54 0,61 3,3 1,8 1.9
АИС 90S8 0,37 1,49 675 62 0,61 4 1,8 1,9
АИС 90L8 0,55 2,17 680 63 0,61 4 1,8 2
АИС 100LA8 0,75 2,43 680 70 0,67 4 1,8 2
АИС 100LB8 1,1 3,36 680 72 0,69 5 1,8 2
АИС 112М8 1,5 4,4 690 74 0,7 5 1,8 2
АИС 132S8 2.2 6 710 79 0,71 6 1,8 2
АИС132M8 3 7,8 710 80 0,73 6 1,8 2
АИС 160MА8 4 380/660 10,3 720 81 0,73 6 1,9 2
АИС 160МВ8 5,5 13,6 720 83 0,74 6 1,9 2
АИС 160L8 7,5 17,8 720 85,5 0,75 6 1,9 2
АИС 180L8 11 25,5 730 87,5 0,75 6,5 2 2
АИС 200L8 15 34,1 730 88 0,76 6,6 2 2
АИС 225S8 18,5 41,1 730 90 0,76 6,6 1,9 2
АИС 225M8 22 48,9 730 90,5 0,78 6,6 1,9 2
АИС 250М8 30 63 735 91 0,79 6,5 1,9 2
АИС 280S8 37 78 740 91,5 0,79 6,6 1,9 2
АИС 280М8 45 94 740 92 0,79 6,6 1,9 2
АИС 315S8 55 111 735 92,8 0,81 6,6 1,8 2
АИС 315М8 75 150 735 93,5 0,81 6,2 1,8 2
АИС 315LA 90 178 735 93,8 0,82 6,4 1,8 2
АИС 315LB8 110 217 735 94 0,82 6,4 1,8 2
АИС 355SMA8 132 261 740 93,7 0,82 6,4 1,8 2
АИС 355SMB8 160 315 740 94,2 0,82 6,4 1,8 2
АИС 355MLA8 200 387 740 94,5 0,83 6,4 1.8 2


 


Электродвигатели АИС, RA, 6А, 6АМ по международным стандартам CENELEC, DIN.