.

Купить электродвигатели с доставкой

Разделы сайта:

Цены, прайс-листы

Электродвигатели

Насосы

Контакты

Информация

На этой странице вы можете расчитать ориентировочную стоимость доставки электродвигателей до ближайшего к вам терминала транспортной компании перевозчика (полный список терминалов - ). Также возможен расчет адресной доставки.

Для того чтобы купить электродвигатель, отправьте письмо с указанием необходимого электродвигателя и его монтажного исполнения, условий доставки и реквизиты вашей компании. Вам будет выставлен счет с учетом транспортных расходов. Для отгрузки товара необходимо прислать письмо на фирменном бланке с печатью.

При отправке заказа не забудьте указать монтажное исполнение электродвигателя (лапы-IM1081, фланец - 3081, малый фланец - 3681, фланец+лапы - 2081, малый фланец+лапы - 2181) и напряжение питания для трехфазных двигателей - 220/380В, 380/660В, 380В или другие существенные требования.

Обращаем ваше внимание, эл-двигатели габаритов от АИР80 до АИР112 имеют достаточно большой вес и упакованы в картонную упаковку, поэтому при неаккуратной перевозке, погрузке и разгрузке в ТК могут иметь механические повреждения. Мы рекомендуем заказывать для этих двигателей жесткую упаковку (дополнительная стоимость около 700 руб), а также в любом случае непосредственно при получении товара на терминале или при приемке по адресу проводить осмотр.

В таблице приведены ориентировочные характеристики электродвигателей для расчета транспортных услуг (габариты, вес, объем). Посмотреть подробные данные и размеры двигателей можно кликнув на марку (открывается в новом окне или вкладке).

Также вы можете рассчитать доставку траспортной компанией -

Марка Расчитать
доставку
вес Д Ш В V
кг мм м.куб.
АИР56А2 0,18 кВт 3000 об/м   5 204 115 156 0,004
АИР56В2 0,25 кВт 3000 об/м 5 204 115 156 0,004
АИР63А2 0,37 кВт 3000 об/м 5 231 135 172 0,005
АИР56А4 0,12 кВт 1500 об/м 5 204 115 156 0,004
АИР56В4 0,18 кВт 1500 об/м 5 204 115 156 0,004
АИР63А4 0,25 кВт 1500 об/м 5 231 135 172 0,005
АИР63А6 0,18 кВт 1000 об/м 5 231 135 172 0,005
АИР63В2 0,55 кВт 3000 об/м 6 231 135 172 0,005
АИР63В4 0,37 кВт 1500 об/м 6 231 135 172 0,005
АИР63В6 0,25 кВт 1000 об/м 6 231 135 172 0,005
АИР71А2 0,75 кВт 3000 об/м 7 257 150 198 0,008
АИР71А4 0,55 кВт 1500 об/м 7 257 150 198 0,008
АИР71А6 0,37 кВт 1000 об/м 7 257 150 198 0,008
АИР71В2 1,1 кВт 3000 об/м 8 257 150 198 0,008
АИР71В4 0,75 кВт 1500 об/м 8 257 150 198 0,008
АИР71В6 0,55 кВт 1000 об/м 8 257 150 198 0,008
АИР80А4 1,1 кВт 1500 об/м 14 310 160 214 0,011
АИР80А2 1,5 кВт 3000 об/м 16 310 160 214 0,011
АИР80А8 0,37 кВт 750 об/м 19 310 160 214 0,011
АИР80В2 2,2 кВт 3000 об/м 19 310 160 214 0,011
АИР80В4 1,5 кВт 1500 об/м 19 310 160 214 0,011
АИР80А6 0,75 кВт 1000 об/м 20 310 160 214 0,011
АИР80В8 0,55кВт 750 об/м 20 310 160 214 0,011
АИР90L2 3 кВт 3000 об/м 21 360 176 245 0,016
АИР80В6 1,1 кВт 1000 об/м 23 310 160 214 0,011
АИР90L6 1,5 кВт 1000 об/м 25 360 176 245 0,016
АИР90L4 2,2 кВт 1500 об/м 26 360 176 245 0,016
АИР90LA8 0,75 кВт 750 об/м 26 360 176 245 0,016
АИР90LB8 1,1 кВт 750 об/м 28 360 176 245 0,016
АИР100S2 4 кВт 3000 об/м 34 385 200 264 0,020
АИР100L4 4 кВт 1500 об/м 35 385 200 264 0,020
АИР100L6 2,2 кВт 1000 об/м 35 385 200 264 0,020
АИР100L8 1,5 кВт 750 об/м 36 385 200 264 0,020
АИР100S4 3 кВт 1500 об/м 38 385 200 264 0,020
АИР100L2 5,5 кВт 3000 об/м 39 385 200 264 0,020
АИР112МА6 3 кВт 1000 об/м 45 435 230 300 0,030
АИР112МА8 2,2 кВт 750 об/м 47 435 230 300 0,030
АИР112М4 5,5 кВт 1500 об/м 47 435 230 300 0,030
АИР112МВ8 3 кВт 750 об/м 50 435 230 300 0,030
АИР112М2 7,5 кВт 3000 об/м 54 435 230 300 0,030
АИР112МВ6 4 кВт 1000 об/м 55 435 230 300 0,030
АИР132S4 7,5 кВт 1500 об/м 64 470 262 338 0,042
АИР132М2 11 кВт 3000 об/м 74 510 262 338 0,045
АИР132S8 4 кВт 750 об/м 77 470 262 338 0,042
АИР132S6 5,5 кВт 1000 об/м 77 470 262 338 0,042
АИР132М8 5,5 кВт 750 об/м 80 510 262 338 0,045
АИР132М4 11 кВт 1500 об/м 83 510 262 338 0,045
АИР132М6 7,5 кВт 1000 об/м 86 510 262 338 0,045
АИР160S2 15 кВт 3000 об/м 106 610 314 416 0,080
АИР160S6 11 кВт 1000 об/м 118 610 314 416 0,080
АИР160S4 15 кВт 1500 об/м 122 610 314 416 0,080
АИР160S8 7,5 кВт 750 об/м 122 610 314 416 0,080
АИР160М2 18,5 кВт 3000 об/м 127 660 314 416 0,086
АИР160М4 18,5 кВт 1500 об/м 147 660 314 416 0,086
АИР160М6 15 кВт 1000 об/м 151 660 314 416 0,086
АИР160М8 11 кВт 750 об/м 156 660 314 416 0,086
АИР180S2 22 кВт 3000 об/м 166 700 349 451 0,110
АИР180S4 22 кВт 1500 об/м 168 700 349 451 0,110
АИР180М6 18,5 кВт 1000 об/м 178 740 349 451 0,116
АИР180М8 15 кВт 750 об/м 194 740 349 451 0,116
АИР180М4 30 кВт 1500 об/м 200 740 349 451 0,116
АИР180М2 30 кВт 3000 об/м 206 740 349 451 0,116
АИР200М8 18,5 кВт 750 об/м 232 800 388 505 0,157
АИР200М6 22 кВт 1000 об/м 234 800 388 505 0,157
АИР200М2 37 кВт 3000 об/м 239 770 388 505 0,151
АИР200L2 45 кВт 3000 об/м 262 770 388 505 0,151
АИР200М4 37 кВт 1500 об/м 262 800 388 505 0,157
АИР200L8 22 кВт 750 об/м 266 800 388 505 0,157
АИР200L6 30 кВт 1000 об/м 268 800 388 505 0,157
АИР200L4 45 кВт 1500 об/м
292 800 388 505 0,157
АИР225М2 55 кВт 3000 об/м 324 820 431 550 0,194
АИР225М6 37 кВт 1000 об/м 326 850 431 550 0,201
АИР225М8 30 кВт 750 об/м 336 850 431 550 0,201
АИР225М4 55 кВт 1500 об/м 340 850 431 550 0,201
АИР250S6 45 кВт 1000 об/м
400 845 484 613 0,251
АИР250S8 37 кВт 750 об/м 429 845 484 613 0,251
АИР250S2 75 кВт 3000 об/м 440 845 484 613 0,251
АИР250М6 55 кВт 1000 об/м 441 920 484 613 0,273
АИР250S4 75 кВт 1500 об/м 447 845 484 613 0,251
АИР250М8 45 кВт 750 об/м 458 920 484 613 0,273
АИР250М2 90 кВт 3000 об/м 468 920 484 613 0,273
АИР250М4 90 кВт 1500 об/м 488 920 484 613 0,273
АИР280S2 110 кВт 3000 об/м
569 995 542 670 0,361
АИР280S4 110 кВт 1500 об/м 648 1025 542 670 0,372
АИР280М2 132 кВт 3000 об/м 650 1045 542 670 0,379
АИР280S8 55 кВт 750 об/м 680 1025 542 613 0,341
АИР280S6 75 кВт 1000 об/м 685 1025 542 670 0,372
АИР280М4 132 кВт 1500 об/м
726 1075 542 670 0,390
АИР280М6 90 кВт 1000 об/м 726 1075 542 670 0,390
АИР280М8 75 кВт 750 об/м 726 1075 542 670 0,390
АИР315S8 90 кВт 750 об/м 942 1220 628 855 0,655
АИР315S2 160 кВт 3000 об/м 945 1185 628 855 0,636
АИР315S6 110 кВт 1000 об/м 948 1220 628 855 0,655
АИР315S4 160 кВт 1500 об/м
994 1220 628 855 0,655
АИР315М8 110 кВт 750 об/м 1102 1325 628 855 0,711
АИР315М6 132 кВт 1000 об/м 1112 1325 628 855 0,711
АИР315М2 200 кВт 3000 об/м 1138 1290 628 855 0,693
АИР315М4 200 кВт 1500 об/м 1162 1325 628 855 0,711

 Наверх ↑



 


Купить электродвигатели с доставкой по Украине