- К - Консольные насосы
- КМ - Консольные моноблочные насосы
- СМ - Фекальные насосы
- СД - фекальные насосы (сточно-динамические)
Насосы 1Д, Д, АД
Конструкция : горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа.
Материалы проточной части насосов: рабочее колесо - чугун СЧ20, вал - Сталь 45.
Уплотнение вала: двойное сальниковое.
Насосы типов Д, 1Д применяются для перекачивания воды на насосных станциях городского, промышленного водоснабжения.
Перекачиваемые среды:
- вода и жидкости, сходные с водой по вязкости и химической активности;
- температура перекачиваемой жидкости - до +85°С;
- допускаемые абразивные включения: содержание по массе - не более 0,05%, размер - не более 0,2 мм.
Допускаемая высота всасывания - от 2,5 м до 6,5 м.
Прайс-лист на насосы Д, 1Д.
Предлагаем скидки на насосы 1Д500, 1Д630, 1Д800, 1Д1250, 1Д500-63, 1Д800-56, 1Д630-90, 1Д1250-63, 2Д2000-21.
Продажа насосов осуществляется со склада №3.
Старые марки насосов 1Д (в настоящий момент не выпускаются) - Д500-65, Д800-57, Д630-90, Д1250-65
Основные технические характеристики насосов типа Д, 1Д
Для просмотра подробных характеристик щелкните на марку насоса (откроется в новом окне).
Типоразмер насосного агрегата |
Параметры | Параметры эл-двигателя | Размеры, мм | Dу | Dу1 | Масса | ||||
Q, м.куб./ч |
H, м. | КЗ, м | Марка | Nд, кВт |
n, об/мин |
L х B х H | мм | мм | кг | |
Д200-36 | 200 | 36,0 | 4,3 | АИР200M4 | 37 | 1450 | 1625х799х835 | 150 | 125 | 800 |
Д200-36а | 190 | 29,7 | 5,3 | АИР180М4 | 30 | 1450 | 1500х799х790 | 150 | 125 | 715 |
Д200-36б | 180 | 25,0 | 6,0 | АИР180S4 | 22 | 1450 | 1422х799х730 | 150 | 125 | 645 |
1Д200-90 | 200 | 90,0 | 5,9 | АИР250М2 | 90 | 2900 | 1727х557х850 | 150 | 100 | 780 |
1Д200-90а | 180 | 74,0 | 5,7 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 1687х530х850 | 150 | 100 | 740 |
1Д200-90б | 160 | 62,0 | 5,5 | АИР225M2 | 55 | 2900 | 1582х530х815 | 150 | 100 | 605 |
1Д250-125 | 250 | 125 | 6 | АИР315S2 | 160 | 2900 | 2007х895х965 | 150 | 100 | 1245 |
1Д250-125а | 240 | 101 | 6,4 | АИР280M2 | 132 | 2900 | 1952х865х895 | 150 | 100 | 1195 |
1Д315-50 | 315 | 50 | 6,5 | АИР250S2 | 75 | 2900 | 1687х600х880 | 200 | 150 | 821 |
1Д315-50а | 300 | 42 | 6,7 | АИР225M2 | 55 | 2900 | 1582х600х840 | 200 | 150 | 662 |
1Д315-50б | 220 | 36 | 6,8 | АИР200L2 | 45 | 2900 | 1572х600х830 | 200 | 150 | 587 |
Д320-50 | 320 | 50 | 6,5 | АИР250S4 | 75 | 1450 | 1750х966х890 | 200 | 150 | 1112 |
Д320-50а | 300 | 39 | 6,7 | АИР225М4 | 55 | 1450 | 1654х640х900 | 200 | 150 | 968 |
Д320-50б | 260 | 29 | 6,8 | АИР200L4 | 45 | 1450 | 1664х640х885 | 200 | 150 | 853 |
1Д315-71 | 315 | 71 | 6,5 | АИР280S2 | 110 | 2900 | 1912х600х880 | 200 | 150 | 1170 |
1Д315-71а | 300 | 63 | 7,0 | АИР250M2 | 90 | 2900 | 1727х600х880 | 200 | 150 | 857 |
1Д500-63 | 500 | 63 | 4,5 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2435х900х1050 | 250 | 150 | 1650 |
1Д500-63а | 450 | 53 | 4,8 | АИР280M4 | 132 | 1450 | 2360х890х1020 | 250 | 150 | 1596 |
1Д500-63б | 400 | 44 | 5,0 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 2320х890х1020 | 250 | 150 | 1520 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1450 | 2555х1000х1085 | 250 | 200 | 2432 |
1Д630-90 | 630 | 90 | 5,5 | АИР355M4 | 250 | 1450 | 2555х1000х1085 | 250 | 200 | 2352 |
1Д630-90а | 550 | 74 | 5,8 | АИР315M4 | 200 | 1450 | 2475х1040х1100 | 250 | 200 | 1685 |
1Д630-90б | 500 | 60 | 5,9 | АИР315S4 | 160 | 1450 | 2440х1040х1100 | 250 | 200 | 1627 |
1Д630-90 | 500 | 38 | 5,0 | АИР315М6 | 132 | 980 | 2930х1210х1520 | 250 | 200 | 1505 |
1Д630-90а | 470 | 30 | 5,1 | АИР280S6 | 75 | 980 | 2550х1000х1150 | 250 | 200 | 1562 |
1Д630-125 | 630 | 125 | 5,5 | А4-400ХК4 | 400 | 1450 | 2705х1320х1580 | 250 | 150 | 2970 |
1Д630-125а | 550 | 101 | 5,6 | ДАВ-315-4У3 | 315 | 1450 | 2185х795х1115 | 250 | 150 | 2735 |
1Д630-125б | 500 | 82 | 5,7 | АМН315М4 | 250 | 1450 | 2205х710х1000 | 250 | 150 | 2060 |
1Д800-56 | 800 | 56 | 5,0 | АИР315М4 | 200 | 1450 | 2470х1040х1100 | 300 | 200 | 1660 |
1Д800-56а | 740 | 48 | 5,1 | АИР280M4 | 132 | 1450 | 2362х935х1065 | 300 | 200 | 1552 |
1Д800-56б | 700 | 40 | 5,2 | АИР280S4 | 110 | 1450 | 2362х935х1065 | 300 | 200 | 1520 |
1Д1250-63 | 800 | 28 | 5,5 | АИР315S6 | 110 | 980 | 2200х950х1015 | 350 | 250 | 1780 |
1Д1250-63а | 740 | 24 | 5,6 | АИР280S6 | 75 | 980 | 2500х1015х1015 | 350 | 250 | 1730 |
1Д1250-63б | 710 | 20 | 5,7 | АИР250М6 | 55 | 980 | 2150х1100х1100 | 350 | 250 | 1590 |
1Д1250-63 | 1250 | 63 | 6,0 | АИР355М4 | 315 | 1450 | 2475х900х1405 | 350 | 250 | 2360 |
1Д1250-63а | 1100 | 52 | 6,1 | АИР355S4 | 250 | 1450 | 2245х950х1025 | 350 | 250 | 2260 |
1Д1250-63б | 1050 | 44 | 6,2 | АИР315M4 | 200 | 1450 | 2500х1015х1150 | 350 | 250 | 2250 |
1Д1250-125 | 1250 | 125 | 5,5 | А4-400-У4 | 630 | 1450 | 3208х1577х1700 | 350 | 200 | 4023 |
1Д1250-125а | 1150 | 102 | 5,6 | А4-400-Х4 | 500 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 200 | 3783 |
1Д1250-125б | 1030 | 87 | 5,7 | А4-400-ХК4 | 400 | 1450 | 2938х1377х1640 | 350 | 200 | 3643 |
1Д1600-90 | 1000 | 40 | 5,0 | АМН315М6 | 160 | 980 | 2841х1200х1240 | 350 | 300 | 2960 |
1Д1600-90а | 970 | 34 | 5,1 | АИР315М6 | 132 | 980 | 2781х1200х1240 | 350 | 300 | 2800 |
1Д1600-90б | 870 | 30 | 5,2 | АИР316S6 | 110 | 980 | 2736х1200х1240 | 350 | 300 | 2550 |
1Д1600-90 | 1600 | 90 | 7,0 | А4-400Y4 | 630 | 1450 | 3208х1570х1705 | 350 | 300 | 4500 |
1Д1600-90а | 1450 | 75 | 7,1 | А4-400Х4 | 500 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 300 | 3700 |
1Д1600-90б | 1300 | 63 | 7,2 | А4-400ХК4 | 400 | 1450 | 2938х1370х1640 | 350 | 300 | 3500 |
2Д2000-21 | 2000 | 21 | 5,0 | АИР355S6 | 160 | 980 | 3040х1350х1260 | 500 | 400 | 3150 |
2Д2000-21а | 1850 | 19 | 5,0 | АИР315M6 | 132 | 980 | 2895х1350х1260 | 500 | 400 | 3100 |
2Д2000-21б | 1700 | 17 | 5,0 | АИР315S6 | 110 | 980 | 2895х1350х1260 | 500 | 400 | 3050 |
2Д2000-21 | 1600 | 13 | 3,0 | АИР280М8 | 75 | 730 | 2865х1200х1400 | 500 | 400 | 2670 |
2Д2000-21б | 1400 | 9 | 3,0 | АИР280S8 | 55 | 730 | 2896х1200х1400 | 500 | 400 | 2640 |
АД2000-100-2 | 2000 | 100 | 7,0 | А4-450У-6 | 800 | 980 | 3845х1550х1405 | 500 | 300 | 5730 |
АД2500-62-2 | 2500 | 62 | 6,0 | А4-450Х-6 | 630 | 980 | 3460х1670х1810 | 500 | 400 | 5930 |
АД2500-62-2 | 2000 | 34 | 4,0 | А4-400X-8 | 250 | 730 | 3410х1670х1750 | 500 | 400 | 5304 |
АД3200-33-2 | 3200 | 33 | 6,5 | А4-400Х-6 | 400 | 980 | 3445х1760х1800 | 600 | 500 | 5250 |
АД3200-33-2 | 2500 | 17 | 4,0 | АИР355М8 | 160 | 730 | 3445х1760х1800 | 600 | 500 | 5250 |
АД3200-75-2 | 3200 | 75 | 6,5 | СДН-2-16-36-6 | 1000 | 1000 | 4310х1740х1700 | 600 | 400 | 8930 |
АД3200-75-2 | 2500 | 42 | 4,0 | СД2-85/40-8 | 400 | 730 | 4310х1740х1700 | 600 | 400 | 8930 |
АД4000-95-2 | 4000 | 95 | 7,0 | СДН-2-16-50-6 | 1600 | 1000 | 4850х2200х1800 | 600 | 500 | 12050 |
АД4000-95-2 | 3200 | 50 | 4,5 | А4-450Y-8 | 630 | 750 | 4000х2200х1755 | 600 | 500 | 8530 |
Примечание: габаритные размеры и вес насосных агрегатов указаны ориентировочно и могут изменяться в зависимости от марки комплектующего электродвигателя.
Быстрый переход - | Насосы типа К | Эл-двигатели АИР | Цены на электродвигатели | Продажа электродвигателей