Электродвигатели.
- Электродвигатели АИР
- Электродвигатели взрывозащищенные
- Электродвигатели АМН, 5АМН
- Электродвигатели 4А, 4АМ
- Электродвигатели АО2, А2
- Электродвигатели АИС
- Электродвигатели с удлиненным валом
Цены, прайс-листы
- Прайс на электродвигатели
- Цены на насосы К
- Цены на насосы КМ
- Цены на насосы 1Д, Д
- Цены на насосы СМ
- Цены на насосы СД
Насосы.
Электродвигатели 5А | 5АМ | 5АМХ
Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором типов 5А, 5АМ в чугунном корпусе, 5АМХ в корпусе из алюминиего сплава, производятся на Владимирском электромоторном заводе.Основные характеристики двигателей в базовом исполнении:
- напряжение питания: для 5АМХ 132 габарита - 380В, для 5АМХ160, 180, 5А200, 5АМ225, 250, 280, 315 - 380/660В.
- климатическое исполнение и категория размещения - У3.
- степень защиты - IP54 для типов 5А, 5АМ, 5АМХ и IP23 для двигателей 5АМН.
- режим работы продолжительный - S1.
- некоторые двигатели в основном исполнении выпускаются с повышенным КПД и обозначаются - "е", например, 5АМ280S6еУ3.
- монтажное исполнение: для электродвигателей 132-250 - IM1081, для 280-315 ВОВ - IM1001.
Основные характеристики и цены двигателей 5А, 5АМ, 5АМХ
Тип двигателя |
Мощн кВт |
Об/мин | КПД, % |
Ток при 380В, А |
Момент, Н*м |
Iп/Iном | Момент инерц. ротора кг/м2 |
Масса, кг |
Цена, |
5АМХ132М2 | 11 | 2915 | 88,5 | 21 | 36 | 8 | 0,024 | 69,5 | дог |
5АМХ132М4 | 11 | 1455 | 89 | 22,1 | 72,2 | 7,3 | 0,045 | 75,5 | дог |
5АМХ132S4 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 15,3 | 49,4 | 7 | 0,032 | 64 | дог |
5АМХ132М6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 16,7 | 74,6 | 6,3 | 0,067 | 74 | дог |
5АМХ132S6 | 5,5 | 960 | 84,5 | 12,4 | 54,7 | 5,8 | 0,048 | 63 | дог |
5АМХ132М8 | 5,5 | 715 | 83 | 13,8 | 73,5 | 5,3 | 0,074 | 74 | дог |
5АМХ132S8 | 4 | 715 | 82 | 10,6 | 53,4 | 4,8 | 0,053 | 63 | дог |
5АМХ160М2 | 18,5 | 2920 | 90,5 | 34,9 | 60,5 | 7 | 0,045 | 112 | дог |
5АМХ160S2 | 15 | 2920 | 90 | 28,5 | 49 | 6,8 | 0,039 | 106 | дог |
5АМХ160М4 | 18,5 | 1450 | 90 | 36,3 | 122 | 6,5 | 0,087 | 120 | дог |
5АМХ160S4 | 15 | 1450 | 89,5 | 29,6 | 99 | 6,1 | 0,075 | 111 | дог |
5АМХ160М6 | 15 | 970 | 88,5 | 31 | 148 | 6,8 | 0,15 | 129 | дог |
5АМХ160S6 | 11 | 970 | 87 | 23,4 | 108 | 6,5 | 0,11 | 108 | дог |
5АМХ160М8 | 11 | 725 | 87 | 26 | 145 | 5 | 0,15 | 124 | дог |
5АМХ160S8 | 7,5 | 725 | 86 | 18.4 | 98,8 | 5 | 0,11 | 108 | дог |
5АМХ180М2 | 30 | 2940 | 91,5 | 56 | 97 | 8 | 0,076 | 155 | дог |
5АМХ180S2 | 22 | 2930 | 90,5 | 41,5 | 72 | 6,8 | 0,063 | 140 | дог |
5АМХ180М4 | 30 | 1470 | 91,5 | 57,3 | 195 | 7 | 0,2 | 165 | дог |
5АМХ180S4 | 22 | 1465 | 90,5 | 44 | 143 | 6,8 | 0,16 | 145 | дог |
5АМХ180М6 | 18,5 | 980 | 89,5 | 37,4 | 180 | 6,5 | 0,27 | 160 | дог |
5АМХ180М8 | 15 | 730 | 88 | 33,2 | 196 | 5,3 | 0,27 | 160 | дог |
5А200L2 УП У3 | 45 | 2940 | 93,4 | 81,3 | 146 | 7,4 | 0,15 | 255 | дог |
5А200М2 УП У3 | 37 | 2940 | 93 | 67,2 | 120 | 7,4 | 0,13 | 235 | дог |
5А200L4 УП У3 | 45 | 1470 | 92,5 | 87 | 292 | 7,1 | 0,32 | 270 | дог |
5А200М4 УП У3 | 37 | 1470 | 92 | 71,9 | 240 | 6,7 | 0,27 | 245 | дог |
5А200L6 УП У3 | 30 | 975 | 90,5 | 60 | 294 | 6 | 0,46 | 280 | дог |
5А200М6 УП У3 | 22 | 975 | 90,5 | 44,5 | 216 | 6 | 0,41 | 245 | дог |
5А200L8 УП У3 | 22 | 735 | 90 | 48,2 | 286 | 6,4 | 0,46 | 260 | дог |
5А200М8 УП У3 | 18,5 | 735 | 90 | 41,1 | 240 | 6,2 | 0,41 | 240 | дог |
5А225М2 УП У3 | 55 | 2950 | 93,4 | 98,3 | 178 | 7,5 | 0,21 | 340 | дог |
5А225М4 УП У3 | 55 | 1475 | 93 | 105 | 356 | 6,5 | 0,5 | 345 | дог |
5А225М6 УП У3 | 37 | 980 | 91,5 | 73,1 | 361 | 6,2 | 0,65 | 330 | дог |
5А225М8 УП У3 | 30 | 735 | 91 | 64,2 | 390 | 5,5 | 0,7 | 340 | дог |
Тип | кВт | Об/мин | КПД | Ток, А | Момент | Iп/Iном | кг/м2 | кг | Цена, грн |
5АМ250М2 УПУ3 | 90 | 2955 | 93,5 | 157 | 291 | 7 | 0,52 | 505 | дог |
5АМ250S2 УПУ3 | 75 | 2960 | 93,6 | 132 | 242 | 7,5 | 0,47 | 475 | дог |
5АМ250М4 УПУ3 | 90 | 1485 | 95 | 164 | 579 | 7,3 | 1,2 | 515 | дог |
5АМ250S4 УПУ3 | 75 | 1485 | 94,3 | 142 | 482 | 7,2 | 1,0 | 480 | дог |
5АМ250М6 УПУ3 | 55 | 985 | 92,5 | 108 | 533 | 6,2 | 1,3 | 450 | дог |
5АМ250S6 УПУ3 | 45 | 985 | 93 | 87,5 | 436 | 6,2 | 1,2 | 430 | дог |
5АМ250М8 УПУ3 | 45 | 740 | 93 | 98 | 581 | 6,8 | 1,4 | 460 | дог |
5АМ250S8 УПУ3 | 37 | 740 | 92 | 83,7 | 478 | 6,5 | 1,2 | 430 | дог |
5АМ280М2 | 132 | 2965 | 94,5 | 231 | 425 | 7,2 | 1.02 | 770 | дог |
5АМ280S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 194 | 354 | 6,5 | 0,85 | 685 | дог |
5АМ280М4е | 132 | 1485 | 95,8 | 238 | 849 | 7,5 | 2,7 | 855 | дог |
5АМ280S4е | 110 | 1485 | 95.1 | 202 | 707 | 6,4 | 2,19 | 742 | дог |
5АМ280М6е | 90 | 990 | 94,5 | 170 | 868 | 6,2 | 3,25 | 780 | дог |
5АМ280S6е | 75 | 990 | 94,5 | 142 | 723 | 6,2 | 3,04 | 720 | дог |
5АМ280М8е | 75 | 740 | 94 | 148 | 968 | 6 | 4,0 | 790 | дог |
5АМ280S8е | 55 | 740 | 93,6 | 108 | 710 | 5,9 | 3,29 | 705 | дог |
5АМ315МВ2 | 250 | 2975 | 95,7 | 427 | 803 | 8,5 | 2,05 | 1190 | дог. |
5АМ315МА2 | 200 | 2970 | 95 | 344 | 643 | 8 | 1,78 | 1110 | |
5АМ315S2 | 160 | 2970 | 94 | 278 | 515 | 7 | 1,42 | 970 | |
5АМ315М4е | 200 | 1485 | 95,6 | 357 | 1286 | 6,5 | 3,97 | 1150 | |
5АМ315S4е | 160 | 1485 | 95,3 | 287 | 1029 | 6,2 | 3,57 | 1057 | |
5АМ315МВ6е | 160 | 990 | 95,1 | 287 | 1543 | 7,5 | 5,88 | 1076 | |
5АМ315МА6е | 132 | 990 | 95 | 235 | 1273 | 6,6 | 5,13 | 1010 | |
5АМ315S6е | 110 | 990 | 94,8 | 200 | 1061 | 6,9 | 4,54 | 913 | |
5АМ315МВ8е | 132 | 740 | 94,5 | 253 | 1704 | 6,5 | 6,5 | 1130 | |
5АМ315МА8е | 110 | 740 | 94,5 | 206 | 1420 | 5,9 | 6,03 | 1025 | |
5АМ315S8е | 90 | 740 | 94,5 | 170 | 1162 | 6 | 5,21 | 965 |
Присоединительные размеры эл-двигателей 5АМХ, 5А и 5АМ совпадают с размерами электродвигателей АИР, габаритные размеры могут отличаться.
Дополнительные модификации и исполнения (под заказ):
- исполнение У2, У1, Т2, ХЛ2, УХЛ2, УХЛ1
- датчики температурной защиты РТС, Pt100
- датчики температуры подшипников
- степень защиты IP55
- класс изоляции "Н"
- роликовые подшипники