.

Замена двигателей АИС на АИР

Довольно часто возникает необходимость срочно заменить электродвигатели АИС (RA, 6А или аналогичные импортные двигатели, изготовленные по стандарту DIN) на электродвигатели АИР изготовленные по ГОСТу.
Возникает такая ситуация из-за того, что электродвигатели АИС очень сложно приобрести в короткие сроки и стоимость электродвигателей АИС или аналогичных импортных достаточно высокая (иногда разница в цене достигает 2-х, а то и 3-х кратного значения). А двигатели АИР можно приобрести из наличия или в достаточно разумные сроки.

Сложность замены заключается в разных привязках размеров электродвигателя и соответствующей размерам мощности, по стандартам DIN и по ГОСТу.

При одном и том же габарите (высоте оси вращения), мощность двигателей изготовленных по ГОСТу превышает мощность электродвигателей по DIN на один-два шага ( в некоторых случаях одинакова). Т.е. если подобрать аналог двигателя АИС по мощности и частоте вращения из эл-двигателей типа АИР, то размеры его в большинстве случаев будут меньше, что не дает возможность заменить двигатель без изменения конструкции приводимого оборудования.

Возможный выход в данной ситуации - замена электродвигателя АИС на АИР большей мощности. В некоторых случаях это возможно сделать не прибегая к переделке приводимого механизма (или сделав достаточно простую его доработку или электродвигателя АИР).
Ниже приведены таблицы для возможности выбора замены.

Замена АИС на АИР.

Таблица сравнения и подбора замены электродвигателей АИС на АИР

IM1001, IM1081, В3

АИС (RA, 6А) Аналог по
мощности
и об/мин.
Возможная замена Отличающиеся размеры
(АИС | АИР), мм
Тип двигателя кВт об/мин Тип Тип кВт l1 l10 d1
АИС80А2 0,75 3000 АИР71А2 АИР80А2 1,5 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС80А4 0,55 1500 АИР71А4 АИР80А4 1,1 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС80А6 0,37 1000 АИР71А6 АИР80А6 0,75 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС80В2 1,1 3000 АИР71В2 АИР80А2 1,5 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС80В4 0,75 1500 АИР71В4 АИР80А4 1,1 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС80В6 0,55 1000 АИР71В6 АИР80А6 0,75 40 | 50 100 | 125 19 | 22
АИС90S2 1,5 3000 АИР80А2 АИР90L2 3 100 | 125
АИС90S4 1,1 1500 АИР80А4 АИР90L4 2,2 100 | 125
АИС90S6 0,75 1000 АИР80А6 АИР90L6 1,5 100 | 125
АИС90S8 0,37 750 АИР80А8 АИР90LA8 0,75 100 | 125
АИС90L2 2,2 3000 АИР80В2 АИР90L2 3
АИС90L4 1,5 1500 АИР80В4 АИР90L4 2,2
АИС90L6 1,1 1000 АИР80В6 АИР90L6 1,5
АИС90L8 0,55 750 АИР80В8 АИР90LA8 0,75
АИС100L2 3 3000 АИР90L2 АИР100S2 4 140 | 112
АИР100L2 5,5
АИС100LA4 2,2 1500 АИР90L4 АИР100S4 3 140 | 112
АИР100L4 4
АИС100LB4 3 1500 АИР100S4 АИР100S4 3 140 | 112
АИР100L4 4
АИС100L6 1,5 1000 АИР90L6 АИР100L6 2,2
АИС100LA8 0,75 750 АИР90LA8 АИР100L8 1,5
АИС100LB8 1,1 750 АИР90LB8 АИР100L8 1,5
АИС112М2 4 3000 АИР100S2 АИР112М2 7,5 60 | 80 28 | 32
АИС112М4 4 1500 АИР100L4 АИР112М4 5,5 60 | 80 28 | 32
АИС112М6 2,2 1000 АИР100L6 АИР112МА6 3 60 | 80 28 | 32
АИС112М8 1,5 750 АИР100L8 АИР112МА8 2,2 60 | 80 28 | 32
АИС132SA2 5,5 3000 АИР100L2 АИР132М2 11 140 | 178
АИС132SB2 7,5 3000 АИР112М2 АИР132М2 11 140 | 178
АИС132S4 5,5 1500 АИР112М4 АИР132S4 7,5
АИС132S6 3 1000 АИР112МА6 АИР132S6 5,5
АИС132S8 2,2 750 АИР112МА8 АИР132S8 4
АИС132М4 7,5 1500 АИР132S4 АИР132S4 7,5 140 | 178
АИР132М4 11
АИС132МА6 4 1000 АИР112МВ6 АИР132S6 5,5 140 | 178
АИР132М6 7,5
АИС132МВ6 5,5 1000 АИР132S6 АИР132S6 5,5 140 | 178
АИР132М6 7,5
АИС132М8 3 750 АИР112МВ8 АИР132S8 4 140 | 178
АИР132М8 5,5
АИС160МА2 11 3000 АИР132М2 АИР160S2 15 210 | 178
АИР160М2 18,5
АИС160МВ2 15 3000 АИР160S2 АИР160S2 15 210 | 178
АИР160М2 18,5
АИС160М4 11 1500 АИР132М4 АИР160S4 15 210 | 178 42 | 48
АИР160М4 18,5 42 | 48
АИС160М6 7,5 1000 АИР132М6 АИР160S6 11 210 | 178 42 | 48
АИР160М6 15 42 | 48
АИС160МА8 4 750 АИР132S8 АИР160S8 7,5 210 | 178 42 | 48
АИР160М8 11 42 | 48
АИС160МВ8 5,5 750 АИР132М8 АИР160S8 7,5 210 | 178 42 | 48
АИР160М8 11 42 | 48
АИС160L2 18,5 3000 АИР160М2 АИР160М2 18,5 254 | 210
АИС160L4 15 1500 АИР160S4 АИР160S4 15 254 | 178 42 | 48
АИР160М4 18,5 254 | 210 42 | 48
АИС160L6 11 1000 АИР160S6 АИР160S6 11 254 | 178 42 | 48
АИР160М6 15 254 | 210 42 | 48
АИС160L8 7,5 750 АИР160S8 АИР160S8 7,5 254 | 178 42 | 48
АИР160М8 11 254 | 210 42 | 48
АИС180М2 22 3000 АИР180S2 АИР180S2 22 241 | 203
АИР180М2 30
АИС180М4 18,5 1500 АИР160М4 АИР180S4 22 241 | 203 48 | 55
АИР180М4 30 48 | 55
АИС180L4 22 1500 АИР180S4 АИР180S4 22 279 | 203 48 | 55
АИР180М4 30 279 | 241 48 | 55
АИС180L6 15 1000 АИР160М6 АИР180М6 18,5 279 | 241 48 | 55
АИС180L8 11 750 АИР160М8 АИР180М8 15 279 | 241 48 | 55
АИС200LA2 30 3000 АИР180М2 АИР200М2 37 305 | 267
АИР200L2 45
АИС200LB2 37 3000 АИР200М2 АИР200М2 37 305 | 267
АИР200L2 45
АИС200L4 30 1500 АИР180М4 АИР200М4 37 110 | 140 305 | 267 55 | 60
АИР200L4 45 110 | 140 55 | 60
АИС200LA6 18,5 1000 АИР180М6 АИР200М6 22 110 | 140 305 | 267 55 | 60
АИР200L6 30 110 | 140 55 | 60
АИС200LB6 22 1000 АИР200М6 АИР200М6 22 110 | 140 305 | 267 55 | 60
АИР200L6 30 110 | 140 55 | 60
АИС200L8 15 750 АИР180М8 АИР200М8 18,5 110 | 140 305 | 267 55 | 60
АИР200L8 22 110 | 140 55 | 60
АИС225S4 37 1500 АИР200М4 АИР225М4 55 286 | 311 60 | 65
АИС225S8 18,5 750 АИР200М8 АИР225М8 30 286 | 311 60 | 65
АИС225М2 45 3000 АИР200L2 АИР225М2 55
АИС225М4 45 1500 АИР200L4 АИР225М4 55 60 | 65
АИС225М6 30 1000 АИР200L6 АИР225М6 37 60 | 65
АИС225М8 22 750 АИР200L8 АИР225М8 30 60 | 65
АИС250М2 55 3000 АИР225М2 АИР250S2 75 349 | 311 60 | 65
АИР250М2 90 60 | 65
АИС250М4 55 1500 АИР224М4 АИР250S4 75 349 | 311 65 | 75
АИР250М4 90 65 | 75
АИС250М6 37 1000 АИР225М6 АИР250S6 45 349 | 311 65 | 75
АИР250М6 55 65 | 75
АИС250М8 30 750 АИР225М8 АИР250S8 37 349 | 311 65 | 75
АИР250М8 45 65 | 75

 

IM3001, IM3081, В5

IM3081

АИС (RA, 6А) Возможная замена Отличающиеся
размеры
(АИС | АИР), мм
Тип двигателя кВт об/мин Тип кВт l1 d1
АИС63 нет замены
АИС71А2 0,37 3000 АИР63А2 0,37
АИС71А4 0,25 1500 АИР63А4 0,25
АИС71А6 0,18 1000 АИР63А6 0,18
АИС71В2 0,55 3000 АИР63В2 0,55
АИС71В4 0,37 1500 АИР63В4 0,37
АИС71В6 0,25 1000 АИР63В6 0,25
АИС80А2 0,75 3000 АИР71А2 0,75
АИС80А4 0,55 1500 АИР71А4 0,55
АИС80А6 0,37 1000 АИР71А6 0,37
АИС80В2 1,1 3000 АИР71В2 1,1
АИС80В4 0,75 1500 АИР71В4 0,75
АИС80В6 0,55 1000 АИР71В6 0,55
АИС90S2 1,5 3000 АИР80А2 1,5 24 | 22
АИС90S4 1,1 1500 АИР80А4 1,1 24 | 22
АИС90S6 0,75 1000 АИР80А6 0,75 24 | 22
АИС90L2 2,2 3000 АИР80В2 2,2 24 | 22
АИС90L4 1,5 1500 АИР80В4 1,5 24 | 22
АИС90L6 1,1 1000 АИР80В6 0,75 24 | 22
АИС100L2 3 3000 АИР90L2 3 60 | 50 28 | 24
АИР100S2 4
АИС100LA4 2,2 1500 АИР90L4 2,2 60 | 50 28 | 24
АИР100S4 3
АИС100LB4 3 1500 АИР100S4 3
АИС100L6 1,5 1000 АИР90L6 1,5 60 | 50 28 | 24
АИР100L6 2,2
АИС112М2 4 3000 АИР100S2 4
АИС112М4 4 1500 АИР100L4 4
АИС112М6 2,2 1000 АИР100L6 2,2
АИС112М8 1,5 750 АИР100L8 1,5
АИС132SA2 5,5 3000 АИР112М2 7,5 38 | 32
АИС132SB2 7,5 3000 АИР112М2 7,5 38 | 32
АИС132S4 5,5 1500 АИР112М4 5,5 38 | 32
АИС132М4 7,5 1500 нет замены
АИС132S6 3 1000 АИР112МА6 3 38 | 32
АИС132МА6 4 1000 АИР112МВ6 4 38 | 32
АИС132МВ6 5,5 1000 нет замены
АИС132S8 2,2 750 АИР112МА8 2,2 38 | 32
АИС132М8 3 750 АИР112МВ8 3 38 | 32
АИС160МА2 11 3000 АИР132М2 11 110 | 80 42 | 38
АИР160S2 15
АИС160МВ2 15 3000 АИР160S2 15
АИС160L2 18,5 3000 АИР160М2 18,5
АИС160М4 11 1500 АИР132М4 11 110 | 80 42 | 38
АИР160S4 15 42 | 48
АИС160L4 15 1500 АИР160S4 15 42 | 48
АИС160М6 7,5 1000 АИР132М6 7,5 110 | 80 42 | 38
АИР160S6 11 42 | 48
АИС160L6 11 1000 АИР160S6 11 42 | 48
АИС160МА8 4 750 АИР132S8 4 110 | 80 42 | 38
АИС160МВ8 5,5 750 АИР132М8 5,5 110 | 80 42 | 38
АИР160S8 7,5 42 | 48
АИС160L8 7,5 750 АИР160S8 7,5 42 | 48
АИС180М2 22 3000 нет замены
АИС180М4 18,5 1500 АИР160М4 18,5
АИС180L4 22 1500 нет замены
АИС180L6 15 1000 АИР160М6 15
АИС180L8 11 750 АИР160М8 11
АИС200LA2 30 3000 АИР180М2 30 55 | 48
АИС200LB2 37 3000 нет замены
АИС200L4 30 1500 АИР180М4 30
АИС200LA6 18,5 1000 АИР180М6 18,5
АИС200LB6 22 1000 нет замены
АИС200L8 15 750 АИР180М8 15
АИС225М2 45 3000 АИР200L2 45
АИС225S4 37 1500 АИР200М4 37
АИС225М4 45 1500 АИР200L4 45
АИС225М6 30 1000 АИР200L6 30
АИС225S8 18,5 750 АИР200М8 18,5
АИС225М8 22 750 АИР200L8 22
АИС250М2 55 3000 АИР225М2 55 140 | 110 60 | 55
АИР250S2 75 60 | 65
АИС250М4 55 1500 АИР225М4 55
АИС250М6 37 1000 АИР225М6 37
АИС250М8 30 750 АИР225М8 30
АИС280S2 75 3000 АИР250S2 75
АИС280М2 90 3000 АИР250М2 90
АИС280S4 75 1500 АИР250S4 75
АИС280М4 90 1500 АИР250М4 90
АИС280S6 45 1000 АИР250S6 45
АИС280М6 55 1000 АИР250М6 55
АИС280S8 37 750 АИР250S8 37
АИС280М8 45 750 АИР250М8 45
АИС315S2 110 3000 АИР280S2 110 65 | 70
АИС315М2 132 3000 АИР280М2 132 65 | 70
АИС315LA2 160 3000 АИР315S2 160 65 | 75
АИС315LB2 200 3000 АИР315М2 200 65 | 75
АИС315S4 110 1500 АИР280S4 110
АИС315М4 132 1500 АИР280М4 132
АИС315LA4 160 1500 АИР315S4 160 80 | 90
АИС315LB4 200 1500 АИР315М4 200 80 | 90
АИС315S6 75 1000 АИР280S6 75
АИС315М6 90 1000 АИР280М6 90
АИС315LA6 110 1000 АИР315S6 110 80 | 90
АИС315LB6 132 1000 АИР315М6 132 80 | 90
АИС315S8 55 750 АИР280S8 55
АИС315М8 75 750 АИР280М8 75
АИС315LA8 90 750 АИР315S8 90 80 | 90
АИС315LB8 110 750 АИР315М8 110 80 | 90


- Отсутствие данных в ячейке значит совпадение размеров.
- В случае, если размер l10 в двигателе АИС больше, чем в АИР, то достаточно просверлить два дополнительных отверстия для совпадения размеров.

 


Замена электродвигателей АИС (RA, 6А) на электродвигатели АИР.