.

Трехвинтовые насосы 3В - технические характеристики.

 

Марка насоса Подача, м3/час Давление насоса, кгс/см2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметрич. высота всасывания, м
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б 0,45 25,0 2900 1,1 6,5
А1 3В 0.6/63-0.7/16Б 0,7 16,0 2900 1,1 6,5
А1 3В 0.6/63-1/25Б 1,0 25,0 2900 2,2 6,5
А1 3В 1.6/40-3/25Б 3,0 25,0 2900 7,5 6,0
А1 3В 1.6/40-3/10Б 3,0 10,0 2900 3,0 6,0
А1 3В 1.6/40-1.3/25Б 1,3 25,0 1450 3,0 6,5
А1 3В 4/25-6.8/25Б 6,8 25,0 2900 7,5 6,0
А1 3В 4/25-6.8/10Б 6,8 10,0 2900 5,5 6,0
А1 3В 8/25-5/4Б 5,0 4,0 1450 3,0 5,0
А1 3В 8/25-11/10Б 11,0 10,0 2900 7,5 5,0
А1 3В 16/25-22/25Б 22,0 25,0 2900 22,0 5,0
А1 3В 16/25-22/10Б 22,0 10,0 2900 11,0 5,0
А1 3В 40/25-21/4Б 21,0 4,0 980 7,5 6,0
А1 3В 63/25-50/4Б 50,0 4,0 1450 15,0 5,0
А1 3В 63/25-45/6.3Б 47,0 6,3 1450 22,0 5,0
А1 3В 125/16-50/4Б 45,0 4,0 750 22,0 5,0
А1 3В 125/16-90/4Б 90,0 4,0 1450 22,0 5,0
А1 3В 125/16-90/10Б 90,0 10,0 1450 45,0 5,0
А1 3В 320/16-125/4Б 130,0 4,0 1450 30,0 5,0
А1 3В 320/16-125/10Б 126,0 10,0 1450 75,0 5,0
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255,0 4,0 1450 55,0 5,0
А1 3В 400/16-80/4Б 75,0 4,0 730 30,0 5,0
А1 3В 400/16-160/4Б 162,0 4,0 1450 37,0 5,0
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 320,0 4,0 1450 75,0 5,0
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400,0 4,0 1450 75,0 5,0
А2 3В 8/63-6/40Б 4,0 40,0 980 15,0 5,0
А1 3В 4/25-6.8/25Б 6,8 25,0 2900 7,5 6,0
А1 3В 4/25-3.2/4Б 3,2 4,0 1450 1,5 6,0
А1 3В 4/25-3/25Б 3,0 25,0 1450 5,5 6,0
А3 3В 8/63-11/63Б 11,0 63,0 2900 30,0 5,0
А1 3В 16/25-20/6.3Б 20,0 6,3 2900 15,0 5,0
А1 3В 16/25-20/25Б 20,0 25,0 2900 22,0 5,0
А1 3В 16/25-10/6.3Б 10,0 6,3 1500 7,5 5,0
А1 3В 16/25-8/25Б 8,0 25,0 1500 15,0 5,0
А1 3В 16/25-20/6.3Б 20,0 6,3 2900 11,0 5,0
А1 3В 16/63-20/63Б 21,0 63,0 2900 55,0 5,0
А2 3В 40/25-35/6.3Б 35,0 6,3 1450 15,0 5,0
А2 3В 40/25-30/25Б 32,4 25,0 1450 45,0 5,0
А2 3В 40/25-35/10Б 35,0 10,0 1450 18,5 5,0
А2 3В 63/25-45/6.3Б 46,8 6,3 1450 22,0 5,0
А2 3В 63/25-45/25Б 46,8 25,0 1450 55,0 5,0
А2 3В 125/16-90/6.3Б 90,0 6,3 1450 45,0 5,0
А2 3В 125/16-90/16Б 90,0 16,0 1450 110,0 5,0
А2 3В 125/16-90/6.3Б 90,0 6,3 1450 45,0 5,0
А2 3В 125/16-90/16Б 90,0 16,0 1450 110,0 5,0
А2 3В 125/16-58/10Б 58,0 10,0 980 45,0 5,0
А1 3В 125/25-90/6.3Б 90,0 6,3 1450 45,0 5,0
А1 3В 125/25-90/25Б 90,0 25,0 1450 110,0 5,0
А1 3В 125/25-58/10Б 58,0 10,0 980 45,0 5,0
А3 3В 320/25-125/25Б 125,0 25,0 1450 132,0 5,0
А3 3В 8/160-8/160Б 10,0 160,0 2900 75,0 5,0
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252,0 10,0 1450 132,0 5,0
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324,0 10,0 1450 132,0 5,0
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400,0 10,0 1450 132,0 5,0
А5 3В 8/25-5/4Б 5,0 4,0 1450 3,0 5,0
А5 3В 8/25-11.5/10Б 11,5 10,0 2900 7,5 5,0
А5 3В 8/25-11.5/25Б 11,5 25,0 2900 15,0 5,0
А5 3В 40/25-35/6.3Б 35,0 6,3 1450 15,0 5,0
А5 3В 40/25-30/25Б 32,0 25,0 1450 45,0 5,0
А5 3В 40/25-35/10Б 35,0 10,0 1450 18,5 5,0



Быстрый переход - | Асинхронные двигатели | Насос К150-125-250| Электродвигатель АИР315S4У3| Стоимость консольных насосов | Электродвигатели прайс-лист |



 


Трехвинтовые насосы 3В - технические характеристики.