Выбор материала насоса в зависимости от агрессивности перекачиваемой жидкости.
От правильного выбора материала, качества выполнения монтажных работ, ввода в эксплуатацию и обслуживания насосного агрегата зависит его эксплуатационная надежность.
Если выбранный материал соответствует условиям эксплуатации, то можно избежать неисправностей насоса, обусловленных коррозией, эрозией и кавитацией. Необходимо, чтобы заказчик при оформлении заказа информировал изготовителя об условиях эксплуатации. Исследование перекачиваемой жидкости позволяет выбрать материал. Правильно подобранный материал обусловливает продолжительность работы насоса и его эксплуатационную надежность.
Известно, что невыявление некоторых компонентов, например хлора, приводит к серьезным повреждениям насосов вследствие коррозии. При этом снижается срок службы насоса. Следствием этого являются простои производства и крупные ремонтные работы, часто требующие больших затрат. Потому при определении устойчивости материалов к воздействию коррозии необходимо иметь сведения о наличии в жидкостях нежелательных компонентов.
Большое значение во многих случаях для выбора материала имеет определение состава воды. При подаче агрессивных жидкостей, содержащих твердые частицы, выбору материала следует уделить, особое внимание. Материал должен быть устойчив к действию коррозии и эрозии. Он должен быть износостойким.
Металлы выбирают с помощью таблиц, в которых указывается степень устойчивости материалов к действию различных перекачиваемых жидкостей.
В таблице приведены наиболее распространенные материалы, для изготовления насосов и различные перекачиваемые среды. Наряду с металлами для общего сведения в таблице рассматриваются также сурьмянистый свинец, эбонит, керамика и фарфор.
Таблицы не являются рецептом для выбора того или иного материала. Выбирая материал, необходимо помнить о том, чтоустойчивость его, к действию агрессивных срёд определяется многочисленными факторами, которые зачастую очень трудно найти. Достаточно небольших отклонений в составе агрессивных сред (обусловленных, например, различием источников), незначительного изменения давления, температуры, скорости обтекания и т.д., чтобы значительно изменить свойства материала. Указанные различия могут иметь большое значение для образования защитных покрывных слоев, которые являются единственными носителями стойкости.
Различия в технологии изготовления и обработке металлов могут повлечь за собой также изменения свойств материала, например, корродирующие свойства хромоникелевых сталёй из меняются в результате неправильной термообработки. Аустенитная структура образуется лишь частично, и материал теряет высокую устойчивость к действию коррозии.
В сомнительных случаях следует провести исследования и их результаты использовать для правильного выбора материала при изготовлении соответствующего насосного агрегата, что позволит гарантировать увеличение, срока службы и надежность работы.
Стойкость материалов к действий агрессивных сред даны в таблице, где использованы следующие условные обозначения:
- CC - сурьмянистый свинец;
- Бр - бронза;
- СЧ - серый чугун;
- КЧ - кремнистый чугун;
- ХН - хромоникелевая сталь;
- ХНМ - хромоникельмолибденовая сталь;
- ХМ - хромомолибденовая сталь;
- Эб - эбонит;
- Фр - фарфор;
- Кр - керамика.
- "У" - практически устойчив;
- "О" - сравнительно устойчив;
- "Н" - не особенно устойчив;
- "Х" - не применим.
Перекачиваемая среда | Химическая формула | Темпер. | Материал | |||||||||
СС | Бр | СЧ | КЧ | ХН | ХНМ | ХМ | Эб | Фр | Кр | |||
Уксусный ангидрит 100% | СН3СНО | 20 | у | у | н | у | у | у | у | о | у | у |
Ацетон | СН3СОСН3 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
Ацетил хлорид | СН3СОСl | 20 | у | х | у | о | у | о | х | у | у | |
Эфир | С2Н5ОС2Н5 | 20 | у | у | о | у | у | у | х | у | у | |
Этилацетат | СН3СООС2Н5 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
Этиловый спирт | С2Н5ОН | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у |
Этилхлорид | С2Н5Сl | 20 | у | х | у | у | у | у | х | у | у | |
Щелочные алкацины на органической базе | 20 | у | у | у | ||||||||
100 | у | у | у | |||||||||
Ацетат алюминия | Al(Н3С2О2) | 60 | н | н | х | у | у | у | о | у | у | |
Хлорид алюминия, водный раствор | AlCl3 | 20 | х | х | о | н | н | х | у | у | у | |
Фторид алюминия, 10% | AlF3 | 20 | о | о | у | у | у | |||||
Сульфат алюминия 10% | Al2(SO4)3 | 20 | о | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
Муравьинная кислота 50% | HCOOH | 20 | н | у | х | о | у | у | о | у | у | у |
Гидроокись аммония | NH4OH | 20 | о | х | у | у | у | у | у | |||
кипящий | о | х | х | о | у | у | у | |||||
Хлорид аммония 25% | NH4Cl | 20 | о | х | у | у | о | о | у | у | у | у |
Хлорид аммония 50% | NH4Cl | 20 | о | х | х | у | о | о | у | у | у | у |
Карбонад аммония, насыщенный раствор | (NH4)2CO3 | кипящий | х | у | у | у | у | |||||
Нитрат аммнония, насыщенный раствор | NH4NO3 | кипящий | о | х | н | о | у | у | у | у | у | у |
20 | о | х | о | у | у | у | у | у | у | у | ||
Сульфат аммония | (NH4)2SO4 | 20 | о | н | х | у | о | у | у | у | у | у |
кипящий | о | х | х | у | н | у | о | у | у | у | ||
Сульфит аммония | (NH4)2SO3 | 20 | у | х | х | у | у | у | у | у | у | |
кипящий | х | х | о | |||||||||
Анилин | C6H5NH2 | 20 | х | о | у | у | у | у | х | |||
кипящий | х | о | у | у | у | у | х | |||||
Бензин | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у | |
Бензольная кислота любой концентрации | C6H5COOH | 20 | н | у | у | у | у | |||||
кипящий | х | у | у | у | у | |||||||
Бензол | C6H6 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | у | |
Пиво, бродящее | 20 | у | у | у | у | у | у | |||||
Ацетат свинца | Pb(CH3COO)2 | 20 | у | х | у | у | у | у | у | у | у | |
кипящий | у | у | у | у | у | |||||||
Борная кислота насыщенная | H3BrO3 | 80 | о | о | о | у | у | у | о | у | у | |
Бром 100% водный раствор | Br2 | 20 | о | у | о | у | х | х | у | у | ||
Бромистый водород, водный раствор | HBr | 20 | о | х | х | х | х | х | х | у | у | у |
Бутилацетат | CH3COOC4H9 | 20 | у | у | у | х | у | у | у | у | у | у |
Бисульфиткальциевая щелочь | Ca(HSO3)2 | 20 | х | х | х | х | х | у | н | у | у | у |
150 | х | х | х | х | х | у | х | х | х | х | ||
Хлорид кальция (охлаждающий рассол) | CaCl2 | 80 | у | о | о | у | у | у | у | у | у | |
Гидроокись кальция (известковое молоко) | Ca(OH)2 | 20 | у | у | о | у | у | у | у | у | у | |
Гипохлорит кальция | Ca(ClO3)2 | 20 | н | у | у | у | у | у | у | у | ||
40 | н | у | о | о | о | у | у | у | ||||
Нитрат кальция | Ca(NO3)2 | 20 | о | у | у | |||||||
Карналитовый щелок | MgCl2+KCl | 90 | у | у | у | у | у | у | у | о | о | |
20 | у | х | х | у | у | у | у | у | у | |||
Хлорамин | C5H5Cl | 20 | н | о | о | |||||||
Хлорбензол | C5H5Cl | 60 | н | о | о | |||||||
Хлороформ | CHCl2 | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х | у | у |
Хлорсульфоновая кислота водная | SO2OHCl | 20 | о | х | х | о | х | х | х | х | у | у |
Хлорная вода | Cl2+H2O | 20 | у | х | о | н | н | у | у | у | ||
Хромовая кислота 10% | H2CrO4 | 20 | у | н | у | у | у | у | у | у | ||
Хромовая кислота 50% | H2CrO4 | 20 | у | х | у | о | о | о | у | у | ||
Хромовая кислота + Н2SО4, 50% | H2CrO4 | 20 | х | х | х | н | о | о | н | х | ||
Хромосульфитовая щелочь | 80 | у | х | у | о | о | о | у | у | у | ||
Цианистый водород безводный (синильная кислота) | HCN | 20 | х | у | у | у | у | у | у | у | у | |
Дифенил | C6H5 - C6H5 | 350 | у | у | у | у | у | х | у | у | ||
Хлорное железо, насыщенный раствор | FeCl3 | 100 | х | х | х | х | х | х | х | о | у | у |
Сульфат железа | Fe2(SO4)3 | 20 | о | о | о | у | у | у | у | у | ||
кипящий | х | х | о | у | у | у | у | у | ||||
Уксусная кислота 50% | CH3COOH | 20 | х | о | х | у | у | у | х | у | у | у |
кипящий | х | н | х | о | у | у | х | у | у | |||
Ангидрид уксусной кислоты | (CH3COO)2O | 20 | у | х | о | у | у | у | у | у | у | |
кипящий | х | о | у | у | у | у | у | |||||
Нитрат железа | Fe(NO3)3 | 20 | х | у | у | у | у | у | ||||
Ферросульфат в серной кислоте при 75% | FeSO4+H2SO4 | 90 | х | х | у | н | н | н | у | |||
Спирты жирного ряда и жиры | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | у | ||
кипящий | у | у | у | о | у | у | у | х | у | |||
Сульфонат спирта жирного ряда | 20 | у | у | х | у | у | у | у | х | у | ||
Олеиновая кислота | C17H33COOH | 20-200 | у | у | у | у | у | |||||
Плавиковая (фтористоводородная) кислота | HF | 20 | у | х | х | х | х | х | х | у | х | х |
Формальдегид (формалин) 40% | HCOH | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х | у | у |
Фруктовый сок содержащий фруктовую кислоту | 20 | х | х | у | у | у | у | у | у | у | ||
кипящий | х | х | у | у | у | у | у | у | ||||
Галловая кислота (танин) | H6C7O5 | 20 | о | х | у | у | у | у | у | у | у | |
кипящий | о | х | у | у | у | у | у | у | ||||
Дубитель 10% | C2O6H6 | 20 | о | н | у | у | у | у | у | |||
кипящий | х | у | у | у | у | у | ||||||
Дубитель 50% | C2O6H6 | 20 | о | н | у | у | у | у | у | |||
кипящий | х | у | у | у | у | у | ||||||
Глицерин | CH2OH | 20 | у | у | о | у | у | у | у | х | ||
Алюминий сульфат калия 10% | KAl2(SO4)2 | 20 | у | н | у | о | у | о | у | у | у | |
кипящий | у | н | у | о | у | о | у | у | у | |||
Алюминий сульфат калия, насыщенный раствор | кипящий | х | у | о | у | о | ||||||
Бихромат калия 25% | KCr2O7 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | ||
Бифторит калия, насыщенный раствор | 20 | х | х | у | ||||||||
Битартрат калия (винный камень) | KHC4H4O4 | 20 | о | у | у | у | у | у | ||||
кипящий | н | у | у | у | у | |||||||
Бромид калия | KBr | 20 | о | н | у | о | у | у | у | у | у | |
Карбонат калия, слабый раствор | K2CO3 | 20 | у | о | у | у | у | у | у | у | у | |
Хлорат калия (хлористый кальций) | KClO3 | 20 | о | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
100 | о | у | у | |||||||||
Цианид калия, 10% водный раствор | KCN | 20 | у | х | ||||||||
Хлорид калия | KCl | 20 | у | о | х | у | у | у | у | у | ||
Фторид калия (насыщенный раствор) | KHF2 | 20 | х | о | у | у | ||||||
Едкий калий | KOH | 20 | х | о | о | у | у | о | у | |||
кипящий | х | о | о | о | у | у | у | у | ||||
Гипохлорит калия, до 20г/л активного хлора | 40 | о | х | у | у | у | у | у | о | о | ||
Нитрат калия (калиевая селитра) | KNO3 | 20 | н | у | у | о | о | о | у | |||
Оксалат калия (кисличная соль) | K2(COO) | 20 | о | у | у | у | у | у | ||||
Марганцовистокислый калий (насыщенный раствор) | KMnO4 | 20 | у | у | о | у | у | у | у | у | ||
кипящий | у | у | о | у | у | у | у | у | ||||
Силикат калия (жидкое стекло) | K2SiO3 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | у | |
Сульфат калия | K2SO4 | 20 | у | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
Камфора | C10H16O | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у | |
Кремниефтористоводородистая кислота | H2SiF6 | 20 | о | н | х | х | х | х | х | у | ||
Двуокись углерода, водный раствор | CO2+H2O | 20 | у | у | у | у | у | у | у | |||
100 | о | о | о | х | х | х | х | о | у | у | ||
Царская водка | HCl+HNO3 | 20 | х | х | ||||||||
Уксуснокислая медь, водный раствор | (CH3COO)2Cu | 20 | х | у | у | у | у | у | у | у | ||
Арсенит меди | Cu(AsO2)2 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | у | у |
Хлорид меди | CuCl2 | 20 | о | х | н | х | х | х | у | у | у | |
Нитрат меди | CuNO3 | 20 | х | н | х | у | у | у | у | у | у | у |
Сульфат меди (медный купорос) | CuSO4 | 20 | о | о | н | о | у | у | у | у | у | у |
Сульфат меди, 2-4% Н2SО4 | CuSO4+H2SO4 | 40 | о | о | х | о | о | о | о | у | у | у |
Латекс | у | у | у | у | у | у | у | |||||
Льняное масло | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | |||
Хлорид магния | MgCl2 | 20 | о | о | о | у | о | у | у | у | у | у |
Морская вода | 20 | у | н | у | у | у | у | у | ||||
Меласса | 20 | у | у | у | у | у | у | у | ||||
100 | у | у | у | у | у | у | ||||||
Метиловый спирт | 20-100 | у | о | у | у | у | у | у | о | у | у | |
Молоко свежее | 20 | у | у | у | у | у | у | |||||
Молочная кислота | C6H3O3 | 20 | у | о | х | у | у | у | у | у | у | у |
кипящий | у | о | х | у | х | х | у | у | ||||
Монохлоруксусная кислота | CH2ClOOH | 20 | х | о | х | х | н | х | у | |||
Раствор натрий алюмината | NaAlO2 | у | у | у | у | у | ||||||
Биосульфит натрия, водный раствор | NaHSO3 | 20 | у | о | у | у | у | у | у | у | у | |
кипящий | у | х | у | у | у | у | у | у | ||||
Поваренная соль | NaCl | 20 | н | у | о | у | у | у | у | у | у | у |
кипящий | х | у | о | у | о | о | о | у | у | |||
Гидросульфат натрия, водный раствор | NaHSO4 | 20 | у | х | н | у | у | у | у | у | у | у |
кипящий | у | х | х | у | о | у | у | у | у | |||
Едкий натр | NaOH | 20 | х | у | о | о | у | у | у | у | о | о |
кипящий | х | о | х | х | о | о | о | х | х | |||
Гипохлорид натрия (до 20 г/л активного хлора) | NaOCl | 20 | о | х | о | о | у | о | х | у | у | |
Карбонат натрия (сода, насыщенный раствор) | Na2CO3 | 20 | у | у | х | у | у | у | ||||
100 | у | у | х | у | у | |||||||
Нитрат натрия (натриевая селитра) | NaNO3 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | ||
Перхлорат натрия | NaClO4 | 20 | о | о | у | у | у | у | ||||
Натрий фосфат | Na2HPO4 | 80 | о | у | у | у | у | у | у | |||
Силикат натрия (жидкое стекло) | Na2SiO3 | 20 | у | у | у | у | у | у | у | у | у | |
Сульфат натрия (глауберова соль) | Na2SO4 | 20 | у | у | о | о | у | у | у | у | у | |
кипящий | у | у | о | о | у | у | у | у | у | |||
Натрий сернистый 20% | Na2S | 20 | н | у | х | у | у | у | у | у | ||
кипящий | н | у | х | у | у | у | у | у | ||||
Натрий сернокислый 25% | Na2SO3 | 20 | х | у | у | у | у | у | у | у | ||
кипящий | х | у | у | у | у | у | у | |||||
Тиоуульфат натрия | Na2S2O3 | 20 | о | о | с | у | у | у | у | |||
кипящий | о | о | у | у | у | у | у | |||||
Хлорид никеля | NiCl2 | 20 | о | х | у | о | о | о | у | |||
Сульфат никеля | NiSO4 | 80 | о | х | о | о | о | о | у | |||
Нитрокислота с 4-5% содержанием нитрозы | 20 | о | х | у | у | у | у | х | у | у | ||
Масла минеральные и растительные | 20 | о | у | о | у | у | у | у | х | у | у | |
кипящий | о | у | о | у | о | у | у | х | у | у | ||
Олеум, концентрированный, 60% свободного SО3 | H2SO4 | 20 | о | х | х | у | у | у | у | х | у | у |
Щавелевая кислота | (COOH)2 | 80 | х | х | н | у | у | о | у | у | у | у |
кипящий | х | х | у | у | у | |||||||
Фенол (карболовая кислота с 90% фенола) | C6H5OH | 20 | у | н | у | о | у | у | х | у | у | |
кипящий | у | н | у | о | у | у | х | у | у | |||
Фосфорная кислота 80% | H3PO4 | 20 | н | х | н | у | у | у | у | у | у | у |
кипящий | н | х | н | н | у | у | у | у | ||||
Пикриновая кислота любой концентрации | 20 | н | у | у | у | у | у | у | у | |||
Ртуть | Hg | х | х | у | у | у | у | у | у | |||
Хлорид ртути, водный раствор 0,7% сублимат | HgCl2 | 20 | х | у | у | о | у | у | у | |||
кипящий | н | х | у | о | н | н | у | у | ||||
Нитрат ртути | Hg(NO3)2 | 20 | н | х | у | у | у | у | ||||
Салициловая кислота | C6H4OHCOOH | 20 | у | у | х | у | о | у | у | у | у | |
Азотная кислота разбавленная 1:10 (37%) | HNO3 | 20 | х | х | у | у | у | у | у | |||
кипящий | х | х | о | у | у | у | у | |||||
Азотная кислота концентрированная 100% | HNO3 | 20 | х | х | у | у | у | у | у | у | ||
60 | х | х | у | о | о | у | у | |||||
Соляная кислота разбавленная 0,9% | HCl | 20 | н | о | у | у | у | |||||
кипящий | х | х | о | у | у | |||||||
Соляная кислота разбавленная 1:9 | HCl | 20 | о | у | у | |||||||
кипящий | х | у | у | |||||||||
Соляная кислота концентрированная 37% | HCl | 20 | о | у | у | у | ||||||
кипящий | х | о | у | у | ||||||||
Сера расплавленная | S | 115 | у | у | у | у | у | х | ||||
Хлорид серы безводный | S2Cl2 | 20 | у | у | у | у | у | х | ||||
Двуокись серы безводная | SO2 | 20 | у | у | у | у | у | |||||
Сероуглерод | CS2 | 20 | у | о | у | у | у | у | у | х | у | у |
Серная кислота до 16% | H2SO4 | 20 | у | х | у | у | у | у | у | у | ||
кипящий | у | х | х | х | о | о | о | у | у | |||
Серная кислота до 78% | H2SO4 | 20 | у | х | у | у | у | |||||
80 | о | х | у | у | у | |||||||
Серная кислота до 98% | H2SO4 | 20 | о | х | у | у | у | у | ||||
кипящий | о | х | у | у | у | у | ||||||
Сероводород | H2S | 20 | о | о | о | у | у | о | о | у | у | |
Сернистая кислота, насыщенный раствор | H2SO3 | 20 | у | х | х | н | о | о | у | у | у | у |
Плавильная кислота 10% | H2SO4 | 70 | о | о | х | у | о | х | у | |||
Плавильная кислота сверх 10% | H2SO4 | 70 | о | о | х | у | х | х | х | |||
Смола, дегтярное масло | 20 | о | у | у | у | у | у | х | ||||
кипящий | о | у | у | |||||||||
Четыреххлористый углерод | CCl4 | кипящий | у | у | о | о | о | х | у | у | ||
Толуол | C6H5CH3 | кипящий | у | у | у | о | у | у | у | у | ||
Трихлорэтилен | CHClCCl2 | 88 | о | у | у | у | у | у | х | |||
Трихлоруксусная кислота | CCl3COOH | 20 | х | у | у | у | ||||||
Тринатрий фосфат | Na3PO4 | 20 | у | у | у | у | ||||||
Вискоза | 20 | у | у | у | у | у | у | у | х | |||
кипящий | у | у | у | |||||||||
Вода дистиллированная | H2O | 0-100 | у | о | у | у | у | у | у | |||
Перекись водорода | H2O2 | 20 | у | у | у | у | у | х | у | у | ||
Вино | 20 | у | у | у | у | у | у | |||||
Винная кислота 10% | C4H6O2 | 20 | о | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
80 | н | у | х | у | у | у | у | у | у | |||
Хлорид цинка 60% | ZnCl2 | 20 | у | о | у | у | н | о | у | х | у | у |
кипящий | х | у | х | х | у | у | у | |||||
Сульфат цинка | ZnSO4 | 20 | о | у | х | у | у | у | у | у | у | у |
кипящий | о | о | у | у | у | у | ||||||
Гексахлоростанат амония (розовая соль) | (NH4)2SnCl6 | 20 | х | у | у | у | у | у | у | у | ||
60 | х | о | х | х | у | у | ||||||
Хлорид олова | SnCl4 | 20 | х | о | о | у | у | у | ||||
Хлорид олова, водный раствор | SnCl4+5H2O | 20 | х | о | о | н | о | у | у | |||
кипящий | х | х | х | |||||||||
Лимонная кислота | H8C6O2 | 20 | о | о | х | о | у | у | у | |||
80 | о | о | х | х | н | |||||||
Сахарный сироп | 20 | у | у | у | у | у | ||||||
100 | у | у | у | у |
Перепечатка материала возможна только с активной ссылкой на electromotor.ventoprom.com, как на источник первой информации.
Быстрый переход - | Асинхронные двигатели | Насос К65-50-160| Двигатели АИР| Продажа электродвигателей | Электродвигатели прайс |